| 线材 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 1.5米 | G5608C5E885C1E-1 | ¥3.50 |
| 3米 | G5608C5E885C1E-2 | ¥4.50 |
| 5米 | G5608C5E885C1E-3 | ¥6.50 |
| 10米 | G5608C5E885C1E-4 | ¥8.50 |
| 15米 | G5608C5E885C1E-5 | ¥11.50 |
| 20米 | G5608C5E885C1E-6 | ¥15.50 |
【名称】:美鱼儿3.5转莲花头音频线(一个立体声耳机插头转两个莲花插头)
【型号】:Q-304
【O D 】:OD4mm
【长度】:10米
【接口】:3.5公--2RCA公
【包装】:塑料袋
【介绍】:3.5转莲花音频转接线,使用优质线材制造,线身牢固抗拉,适用于各种音频设备
销售记录
| 买家 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|
| 春*** | 2( 3米 ) | 2021-12-21 |
| 潘*** | 5( 5米 ) | 2021-12-21 |
| 潘*** | 5( 3米 ) | 2021-12-21 |
| 潘*** | 5( 1.5米 ) | 2021-12-21 |
| 时*** | 5( 3米 ) | 2021-12-21 |
| 时*** | 5( 1.5米 ) | 2021-12-21 |
| A*** | 3( 1.5米 ) | 2021-12-21 |
| Yun*** | 1( 3米 ) | 2021-12-21 |
| Yun*** | 11( 1.5米 ) | 2021-12-21 |
| 鸿*** | 2( 5米 ) | 2021-12-21 |
| 春*** | 2( 5米 ) | 2021-10-10 |
| 手*** | 10( 5米 ) | 2021-06-23 |
| 185*** | 3( 1.5米 ) | 2021-04-06 |
| 晟*** | 1( 3米 ) | 2021-03-15 |
| e*** | 5( 1.5米 ) | 2021-01-23 |
| 寻*** | 1( 5米 ) | 2021-01-16 |
| 789*** | 2( 5米 ) | 2020-11-02 |
| 479*** | 2( 5米 ) | 2020-07-30 |
| 易*** | 1( 5米 ) | 2020-07-30 |
| 479*** | 1( 3米 ) | 2020-07-07 |
| 479*** | 1( 1.5米 ) | 2020-05-04 |
| 276*** | 1( 1.5米 ) | 2020-04-17 |
| 119*** | 3( 1.5米 ) | 2020-03-24 |
| 易*** | 5( 1.5米 ) | 2020-03-16 |
| 华*** | 9( 1.5米 ) | 2020-03-13 |
| 春*** | 10( 1.5米 ) | 2020-02-28 |
| 范*** | 2( 3米 ) | 2020-01-07 |
| 易*** | 10( 1.5米 ) | 2019-11-23 |
| 熟*** | 1( 10米 ) | 2019-11-20 |
| 276*** | 5( 1.5米 ) | 2019-11-18 |
| 479*** | 5( 1.5米 ) | 2019-11-16 |
| Str*** | 2( 1.5米 ) | 2019-11-12 |
| Str*** | 1( 5米 ) | 2019-11-12 |
| Str*** | 4( 3米 ) | 2019-11-12 |
| 479*** | 1( 1.5米 ) | 2019-11-02 |
| 鸿*** | 2( 1.5米 ) | 2019-10-02 |
| 119*** | 5( 1.5米 ) | 2019-09-30 |
| Str*** | 5( 1.5米 ) | 2019-09-30 |
| 天*** | 5( 1.5米 ) | 2019-09-22 |
| 鸿*** | 5( 1.5米 ) | 2019-09-09 |
| 精*** | 1( 20米 ) | 2019-08-26 |
| 鸿*** | 1( 1.5米 ) | 2019-08-12 |
| 鸿*** | 1( 1.5米 ) | 2019-08-02 |
| 全*** | 10( 1.5米 ) | 2019-07-31 |
| 新*** | 1( 3米 ) | 2019-07-24 |
| 新*** | 2( 1.5米 ) | 2019-07-24 |
| 永*** | 5( 1.5米 ) | 2019-06-25 |
| 时*** | 2( 5米 ) | 2019-06-04 |
| 时*** | 2( 1.5米 ) | 2019-06-04 |
| 时*** | 1( 10米 ) | 2019-06-04 |
| 时*** | 1( 15米 ) | 2019-06-04 |
| sha*** | 5( 1.5米 ) | 2019-05-18 |
| 119*** | 4( 1.5米 ) | 2019-05-05 |
| 张*** | 5( 3米 ) | 2019-04-22 |
| 三*** | 5( 3米 ) | 2019-04-19 |
| 三*** | 10( 1.5米 ) | 2019-04-19 |
| 601*** | 1( 10米 ) | 2019-04-01 |
| 华*** | 10( 1.5米 ) | 2019-03-27 |
| 479*** | 5( 1.5米 ) | 2019-03-22 |
| 张*** | 10( 3米 ) | 2019-03-22 |
| fre*** | 2( 1.5米 ) | 2019-03-08 |
| Str*** | 5( 1.5米 ) | 2019-03-08 |
| Str*** | 5( 3米 ) | 2019-03-08 |
| 601*** | 4( 3米 ) | 2019-03-07 |
| 601*** | 3( 1.5米 ) | 2019-03-07 |
| 春*** | 5( 1.5米 ) | 2019-02-28 |
| tjg*** | 5( 1.5米 ) | 2019-02-27 |
| tjg*** | 5( 3米 ) | 2019-02-27 |
| 万*** | 10( 1.5米 ) | 2019-02-20 |
| 易*** | 1( 3米 ) | 2019-02-20 |
| 易*** | 8( 1.5米 ) | 2019-02-20 |
| mzd*** | 30( 1.5米 ) | 2019-02-16 |
| 信*** | 10( 1.5米 ) | 2019-01-23 |
| 601*** | 1( 3米 ) | 2019-01-14 |
| yan*** | 4( 3米 ) | 2018-12-13 |
| 鸿*** | 1( 5米 ) | 2018-11-26 |
| 全*** | 10( 1.5米 ) | 2018-10-30 |
| mzd*** | 10( 1.5米 ) | 2018-10-30 |
| fre*** | 2( 1.5米 ) | 2018-10-30 |
| Str*** | 2( 3米 ) | 2018-10-28 |
| Str*** | 2( 1.5米 ) | 2018-10-28 |
| ad5*** | 2( 1.5米 ) | 2018-10-28 |
| zsj*** | 10( 1.5米 ) | 2018-08-10 |
| zsj*** | 5( 3米 ) | 2018-08-10 |
| 鸿*** | 5( 1.5米 ) | 2018-08-09 |
| 华*** | 1( 15米 ) | 2018-08-03 |
| 窦*** | 5( 3米 ) | 2018-08-01 |
| 窦*** | 5( 1.5米 ) | 2018-08-01 |
| 119*** | 8( 1.5米 ) | 2018-08-01 |
| 苹*** | 2( 10米 ) | 2018-08-01 |
| 苹*** | 3( 3米 ) | 2018-08-01 |
| 找*** | 3( 1.5米 ) | 2018-07-31 |
| 翔*** | 5( 1.5米 ) | 2018-07-30 |
| 三*** | 1( 5米 ) | 2018-07-13 |
| 450*** | 20( 3米 ) | 2018-07-06 |
| 450*** | 10( 5米 ) | 2018-07-06 |
| mzd*** | 20( 1.5米 ) | 2018-07-03 |
| mzd*** | 5( 3米 ) | 2018-07-03 |
| mzd*** | 5( 10米 ) | 2018-07-03 |
| mzd*** | 5( 5米 ) | 2018-07-03 |
| 虹*** | 4( 1.5米 ) | 2018-07-02 |
| smi*** | 10( 1.5米 ) | 2018-07-02 |
| adm*** | 4( 3米 ) | 2018-07-02 |
| 479*** | 3( 1.5米 ) | 2018-07-01 |
| can*** | 10( 1.5米 ) | 2018-07-01 |
| 万*** | 5( 1.5米 ) | 2018-07-01 |
| 万*** | 5( 5米 ) | 2018-07-01 |
| 鸿*** | 1( 5米 ) | 2018-06-30 |
| 鸿*** | 1( 1.5米 ) | 2018-06-30 |
| Str*** | 2( 3米 ) | 2018-06-23 |
| Str*** | 2( 5米 ) | 2018-06-23 |
| Str*** | 1( 10米 ) | 2018-06-23 |
| fei*** | 2( 5米 ) | 2018-06-17 |
| fei*** | 4( 1.5米 ) | 2018-06-17 |
| ζ*** | 3( 1.5米 ) | 2018-04-26 |
| 华*** | 10( 1.5米 ) | 2018-04-06 |
| AA*** | 10( 1.5米 ) | 2018-04-06 |
| 479*** | 10( 1.5米 ) | 2018-04-05 |
| 富*** | 10( 1.5米 ) | 2018-04-05 |
| zhu*** | 2( 1.5米 ) | 2018-04-05 |
| Str*** | 3( 1.5米 ) | 2018-04-05 |
| 疯*** | 5( 5米 ) | 2018-04-05 |
| 鼎*** | 5( 1.5米 ) | 2018-03-27 |
| 鼎*** | 2( 5米 ) | 2018-03-27 |
| 万*** | 5( 1.5米 ) | 2018-03-10 |
| 万*** | 2( 3米 ) | 2018-03-10 |
| 全*** | 5( 1.5米 ) | 2018-03-01 |
| zsj*** | 5( 5米 ) | 2018-03-01 |
| zsj*** | 5( 3米 ) | 2018-03-01 |
| 鸿*** | 1( 1.5米 ) | 2018-03-01 |
| 华*** | 2( 10米 ) | 2018-01-31 |
| 华*** | 2( 5米 ) | 2018-01-31 |
| 华*** | 5( 3米 ) | 2018-01-31 |
| 华*** | 5( 1.5米 ) | 2018-01-31 |
| 奥*** | 5( 1.5米 ) | 2018-01-31 |
| 华*** | 2( 3米 ) | 2018-01-26 |
| 华*** | 2( 1.5米 ) | 2018-01-26 |
| 789*** | 1( 10米 ) | 2018-01-17 |
| 朱*** | 2( 1.5米 ) | 2018-01-04 |
| 华*** | 4( 1.5米 ) | 2017-12-27 |
| dea*** | 3( 5米 ) | 2017-12-27 |
| dea*** | 3( 3米 ) | 2017-12-27 |
| *** | 2( 1.5米 ) | 2017-12-27 |
| 新*** | 2( 1.5米 ) | 2017-12-13 |
| 华*** | 4( 1.5米 ) | 2017-12-11 |
| 小*** | 2( 5米 ) | 2017-11-27 |
| 华*** | 10( 5米 ) | 2017-11-22 |
| 华*** | 10( 3米 ) | 2017-11-22 |
| 华*** | 10( 1.5米 ) | 2017-11-22 |
| yhc*** | 3( 3米 ) | 2017-11-21 |
| yhc*** | 3( 1.5米 ) | 2017-11-21 |
| *** | 2( 1.5米 ) | 2017-11-16 |
| 迷*** | 2( 3米 ) | 2017-11-15 |
| 迷*** | 3( 1.5米 ) | 2017-11-15 |
| 466*** | 10( 1.5米 ) | 2017-10-24 |
| 466*** | 10( 3米 ) | 2017-10-24 |
| 466*** | 10( 5米 ) | 2017-10-24 |
| 友*** | 3( 3米 ) | 2017-10-24 |
| 友*** | 4( 1.5米 ) | 2017-10-24 |
| 奥*** | 1( 5米 ) | 2017-10-22 |
| 奥*** | 2( 3米 ) | 2017-10-22 |
| 奥*** | 5( 1.5米 ) | 2017-10-22 |
| 华*** | 6( 1.5米 ) | 2017-10-22 |
| 全*** | 3( 1.5米 ) | 2017-10-16 |
| ad5*** | 2( 1.5米 ) | 2017-10-10 |
| 鸿*** | 3( 1.5米 ) | 2017-10-10 |
| 鸿*** | 3( 3米 ) | 2017-10-10 |
| 华*** | 1( 3米 ) | 2017-10-10 |
| 潇*** | 2( 3米 ) | 2017-09-28 |
| 潇*** | 2( 10米 ) | 2017-09-28 |
| 潇*** | 10( 1.5米 ) | 2017-09-28 |
| 华*** | 2( 1.5米 ) | 2017-09-13 |
| 华*** | 2( 3米 ) | 2017-09-13 |
| 112*** | 3( 1.5米 ) | 2017-09-08 |
| can*** | 10( 1.5米 ) | 2017-09-08 |
| 窦*** | 5( 1.5米 ) | 2017-09-04 |
| 华*** | 1( 10米 ) | 2017-09-04 |
| 华*** | 2( 3米 ) | 2017-09-04 |
| 春*** | 3( 1.5米 ) | 2017-08-31 |
| 华*** | 3( 3米 ) | 2017-08-28 |
| 华*** | 5( 1.5米 ) | 2017-08-28 |
| 华*** | 2( 1.5米 ) | 2017-08-19 |
| 王*** | 2( 10米 ) | 2017-08-19 |
| 熊*** | 1( 1.5米 ) | 2017-08-19 |
| 飞*** | 5( 1.5米 ) | 2017-08-14 |
| 孤*** | 2( 1.5米 ) | 2017-08-08 |
| 好*** | 2( 3米 ) | 2017-08-01 |
| 昌*** | 5( 3米 ) | 2017-07-15 |
| 112*** | 2( 1.5米 ) | 2017-07-14 |
| 翔*** | 2( 1.5米 ) | 2017-07-14 |
| 0*** | 2( 1.5米 ) | 2017-07-13 |
| fre*** | 2( 1.5米 ) | 2017-07-04 |
| ad5*** | 3( 1.5米 ) | 2017-07-02 |
| ad5*** | 3( 3米 ) | 2017-07-02 |
| 信*** | 10( 1.5米 ) | 2017-06-20 |
| 450*** | 5( 3米 ) | 2017-06-16 |
| 450*** | 20( 1.5米 ) | 2017-06-16 |
| 永*** | 5( 1.5米 ) | 2017-06-16 |
| 三*** | 5( 1.5米 ) | 2017-06-16 |
| 112*** | 3( 1.5米 ) | 2017-06-06 |
| mzd*** | 4( 10米 ) | 2017-06-05 |
| 超*** | 10( 3米 ) | 2017-06-05 |
| 超*** | 10( 1.5米 ) | 2017-06-05 |
| 林*** | 20( 3米 ) | 2017-06-05 |
| 林*** | 20( 1.5米 ) | 2017-06-05 |
| 宇*** | 3( 1.5米 ) | 2017-06-05 |
| liw*** | 3( 1.5米 ) | 2017-06-05 |
| 张*** | 5( 3米 ) | 2017-05-28 |
| sea*** | 10( 3米 ) | 2017-05-23 |
| 熊*** | 10( 1.5米 ) | 2017-05-23 |
| 窦*** | 5( 1.5米 ) | 2017-05-23 |
| 张*** | 10( 3米 ) | 2017-05-18 |
| 大*** | 5( 3米 ) | 2017-05-10 |
| 大*** | 5( 1.5米 ) | 2017-05-10 |
| mzd*** | 2( 10米 ) | 2017-05-04 |
| 窦*** | 5( 1.5米 ) | 2017-05-03 |
| 福*** | 5( 1.5米 ) | 2017-04-27 |
| 张*** | 5( 3米 ) | 2017-04-18 |
| new*** | 10( 1.5米 ) | 2017-04-06 |
| qia*** | 5( 3米 ) | 2017-03-30 |
| 刘*** | 5( 1.5米 ) | 2017-03-30 |
| 刘*** | 5( 3米 ) | 2017-03-30 |
| bbs*** | 20( 1.5米 ) | 2017-03-20 |
| 友*** | 3( 3米 ) | 2017-03-20 |
| 友*** | 3( 1.5米 ) | 2017-03-20 |
| 奥*** | 2( 3米 ) | 2017-03-14 |
| 华*** | 2( 1.5米 ) | 2017-03-12 |
| 494*** | 2( 1.5米 ) | 2017-03-09 |
| 时*** | 5( 3米 ) | 2017-03-09 |
| 时*** | 10( 1.5米 ) | 2017-03-09 |
| 熊*** | 1( 10米 ) | 2017-03-09 |
| 易*** | 10( 1.5米 ) | 2017-03-03 |
| can*** | 5( 3米 ) | 2017-02-27 |
| can*** | 10( 1.5米 ) | 2017-02-27 |
| 华*** | 5( 1.5米 ) | 2017-02-24 |
| yan*** | 5( 3米 ) | 2017-02-23 |
| 三*** | 2( 3米 ) | 2017-02-23 |
| 熊*** | 2( 3米 ) | 2017-02-20 |
| 熊*** | 3( 1.5米 ) | 2017-02-20 |
| 百*** | 10( 1.5米 ) | 2017-02-20 |
| 三*** | 3( 3米 ) | 2017-02-18 |
| 创*** | 3( 1.5米 ) | 2017-02-17 |
| 福*** | 2( 3米 ) | 2017-02-15 |
| 福*** | 5( 1.5米 ) | 2017-02-15 |
| 奥*** | 2( 3米 ) | 2017-02-15 |
| 奥*** | 5( 1.5米 ) | 2017-02-15 |
| 三*** | 5( 1.5米 ) | 2017-02-14 |
| 朱*** | 5( 1.5米 ) | 2017-02-14 |
| 三*** | 2( 1.5米 ) | 2017-02-14 |
| 三*** | 1( 3米 ) | 2017-02-14 |
| 山*** | 10( 1.5米 ) | 2017-01-15 |
| 张*** | 5( 3米 ) | 2017-01-15 |
| 张*** | 5( 3米 ) | 2017-01-13 |
| 467*** | 1( 3米 ) | 2017-01-09 |
| 春*** | 2( 1.5米 ) | 2017-01-07 |
| 春*** | 2( 3米 ) | 2017-01-07 |
| 熊*** | 5( 1.5米 ) | 2017-01-06 |
| 百*** | 10( 1.5米 ) | 2017-01-02 |
| 富*** | 2( 10米 ) | 2016-12-31 |
| 富*** | 20( 1.5米 ) | 2016-12-31 |
| 富*** | 20( 3米 ) | 2016-12-31 |
| 新*** | 2( 1.5米 ) | 2016-12-26 |
| 华*** | 2( 1.5米 ) | 2016-12-15 |
| 华*** | 2( 3米 ) | 2016-12-15 |
| 159*** | 2( 1.5米 ) | 2016-12-14 |
| liw*** | 3( 1.5米 ) | 2016-12-03 |
| 宏*** | 20( 1.5米 ) | 2016-12-02 |
| bbs*** | 10( 1.5米 ) | 2016-12-01 |
| 风*** | 5( 1.5米 ) | 2016-12-01 |
| 风*** | 5( 3米 ) | 2016-12-01 |
| 风*** | 1( 10米 ) | 2016-12-01 |
| 风*** | 5( 1.5米 ) | 2016-12-01 |
| 风*** | 5( 3米 ) | 2016-12-01 |
| 风*** | 1( 10米 ) | 2016-12-01 |
| 潮*** | 5( 3米 ) | 2016-11-20 |
| 潮*** | 10( 1.5米 ) | 2016-11-20 |
| 全*** | 2( 3米 ) | 2016-11-19 |
| 全*** | 10( 1.5米 ) | 2016-11-19 |
| 风*** | 5( 1.5米 ) | 2016-11-18 |
| 风*** | 5( 3米 ) | 2016-11-18 |
| 风*** | 1( 10米 ) | 2016-11-18 |
| 风*** | 5( 1.5米 ) | 2016-11-18 |
| 风*** | 5( 3米 ) | 2016-11-18 |
| 风*** | 1( 10米 ) | 2016-11-18 |
| 风*** | 5( 1.5米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 5( 3米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 1( 10米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 5( 1.5米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 5( 3米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 1( 10米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 5( 1.5米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 5( 3米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 1( 10米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 5( 1.5米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 5( 3米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 1( 10米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 5( 1.5米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 5( 3米 ) | 2016-11-16 |
| 风*** | 1( 10米 ) | 2016-11-16 |
| zsj*** | 3( 10米 ) | 2016-11-15 |
截至今日, 累计成交403笔,查看更多...
[QQ登录]
























































































































