销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
昌*** | 1 | 2025-05-19 |
新*** | 1 | 2025-05-06 |
roc*** | 1 | 2025-05-06 |
相*** | 1 | 2025-04-07 |
曹*** | 1 | 2025-03-22 |
roc*** | 1 | 2025-02-22 |
roc*** | 1 | 2025-02-22 |
roc*** | 1 | 2025-02-22 |
相*** | 1 | 2025-02-13 |
ior*** | 1 | 2024-12-26 |
寻*** | 1 | 2024-10-01 |
三*** | 1 | 2024-07-20 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
昌*** | 1 | 2024-06-22 |
roc*** | 1 | 2024-06-11 |
上*** | 1 | 2020-12-27 |
151*** | 1 | 2020-06-15 |
479*** | 1 | 2020-05-18 |
roc*** | 1 | 2020-05-12 |
虹*** | 1 | 2020-05-09 |
华*** | 1 | 2019-08-17 |
截至今日, 累计成交21笔