销售记录
| 买家 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|
| 虹*** | 1 | 2024-12-07 |
| 虹*** | 3 | 2024-08-09 |
| 虹*** | 1 | 2024-05-13 |
| 虹*** | 2 | 2024-01-26 |
| 虹*** | 2 | 2023-12-20 |
| 虹*** | 1 | 2023-10-18 |
| 虹*** | 1 | 2023-10-18 |
| 虹*** | 1 | 2023-10-18 |
| 芯*** | 5( 黑色 ) | 2019-03-13 |
| sha*** | 10( 黑色 ) | 2018-11-20 |
| 恒*** | 5( 黑色 ) | 2018-11-03 |
| ^0^*** | 2( 黑色 ) | 2018-10-30 |
| 晨*** | 6( 黑色 ) | 2018-10-29 |
| ad5*** | 2( 黑色 ) | 2018-10-29 |
| 天*** | 3( 黑色 ) | 2018-10-28 |
| sha*** | 15( 黑色 ) | 2018-08-01 |
| 112*** | 2( 黑色 ) | 2017-09-08 |
| 永*** | 2( 黑色 ) | 2017-08-31 |
| 应*** | 8( 黑色 ) | 2017-07-17 |
| 112*** | 2( 黑色 ) | 2017-06-06 |
| sha*** | 20( 黑色 ) | 2017-05-23 |
| 永*** | 3( 黑色 ) | 2017-05-14 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2017-04-14 |
| 小*** | 5( 黑色 ) | 2016-12-29 |
| 长*** | 20( 黑色 ) | 2016-12-27 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-12-27 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-12-15 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-12-05 |
| 春*** | 2( 黑色 ) | 2016-11-30 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-11-23 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-10-24 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-10-20 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-09-24 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-09-05 |
| 施*** | 2( 黑色 ) | 2016-09-05 |
| 刘*** | 2( 黑色 ) | 2016-09-03 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-08-21 |
| 小*** | 4( 黑色 ) | 2016-08-18 |
| 三*** | 2( 黑色 ) | 2016-08-15 |
| 小*** | 4( 黑色 ) | 2016-08-10 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-08-08 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-07-28 |
| 小*** | 2( 黑色 ) | 2016-07-17 |
| 小*** | 2( 黑色 ) | 2016-07-12 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-07-08 |
| 小*** | 2( 黑色 ) | 2016-06-30 |
| 小*** | 3( 黑色 ) | 2016-06-28 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-06-17 |
| 小*** | 5( 黑色 ) | 2016-06-03 |
| 小*** | 1( 黑色 ) | 2016-05-29 |
截至今日, 累计成交50笔
[QQ登录]
























































































































