x
电脑配件批发,硬件批发,监控批发,路由器批发,电脑耗材批发,电脑配件进货,上海电脑配件批发
关注789批发
您好 [请登录] [QQ登录]   [免费注册]
全部商品分类
海康威视DS-IPC-T12HV3-IA(POE) 200万带音频 H265网络POE监控摄像头家用半球摄像机
 
   
查看大图

海康威视DS-IPC-T12HV3-IA(POE) 200万带音频 H265网络POE监控摄像头家用半球摄像机

  • 销售价: ¥155.00

请选择: 监控头镜头

监控头镜头
已售出2657
购买数量:
  (库存9999+)
监控头镜头 货号 价格
2.8MM G5C454EA7EB410-1 ¥155.00
4MM G5C454EA7EB410-2 ¥155.00
6MM G5C454EA7EB410-3 ¥155.00

销售记录
买家 购买数量 购买时间
789*** 2( 4MM ) 2026-02-11
789*** 3( 2.8MM ) 2026-02-11
789*** 2( 2.8MM ) 2026-02-11
789*** 4( 2.8MM ) 2026-02-11
789*** 4( 2.8MM ) 2026-01-29
789*** 60( 4MM ) 2026-01-29
789*** 9( 2.8MM ) 2026-01-29
789*** 2( 2.8MM ) 2026-01-29
天*** 1( 4MM ) 2026-01-21
精*** 12( 2.8MM ) 2025-12-31
新*** 2( 4MM ) 2025-12-29
新*** 2( 2.8MM ) 2025-12-29
新*** 3( 2.8MM ) 2025-12-29
ior*** 2( 4MM ) 2025-12-16
ior*** 1( 2.8MM ) 2025-12-16
昌*** 1( 2.8MM ) 2025-12-15
徐*** 2( 2.8MM ) 2025-12-08
徐*** 1( 2.8MM ) 2025-12-08
徐*** 1( 4MM ) 2025-12-08
寻*** 5( 2.8MM ) 2025-12-08
虹*** 2( 4MM ) 2025-11-24
鸿*** 2( 2.8MM ) 2025-10-31
176*** 3( 2.8MM ) 2025-10-10
寻*** 2( 4MM ) 2025-08-14
寻*** 14( 2.8MM ) 2025-08-14
寻*** 4( 4MM ) 2025-08-14
寻*** 4( 2.8MM ) 2025-08-14
寻*** 2( 2.8MM ) 2025-08-14
寻*** 7( 2.8MM ) 2025-08-14
寻*** 4( 4MM ) 2025-08-14
789*** 6( 4MM ) 2025-08-13
789*** 10( 2.8MM ) 2025-08-13
创*** 3( 2.8MM ) 2025-08-06
创*** 4( 4MM ) 2025-08-06
176*** 3( 4MM ) 2025-08-01
176*** 2( 2.8MM ) 2025-08-01
789*** 1( 2.8MM ) 2025-07-15
789*** 8( 4MM ) 2025-07-13
邓*** 2( 2.8MM ) 2025-07-09
邓*** 1( 2.8MM ) 2025-07-09
176*** 6( 4MM ) 2025-07-09
176*** 3( 2.8MM ) 2025-07-09
176*** 5( 2.8MM ) 2025-07-09
176*** 1( 4MM ) 2025-07-09
176*** 4( 2.8MM ) 2025-07-09
徐*** 4( 2.8MM ) 2025-07-01
789*** 3( 4MM ) 2025-06-27
789*** 10( 2.8MM ) 2025-06-27
789*** 6( 2.8MM ) 2025-06-27
789*** 4( 4MM ) 2025-06-27
789*** 8( 2.8MM ) 2025-06-27
新*** 3( 4MM ) 2025-06-16
新*** 3( 2.8MM ) 2025-06-16
新*** 3( 4MM ) 2025-06-16
新*** 9( 2.8MM ) 2025-06-16
新*** 7( 4MM ) 2025-06-16
新*** 3( 2.8MM ) 2025-06-16
新*** 2( 2.8MM ) 2025-06-16
新*** 1( 2.8MM ) 2025-06-16
新*** 1( 2.8MM ) 2025-06-16
roc*** 2( 4MM ) 2025-06-04
789*** 2( 2.8MM ) 2025-05-24
789*** 4( 4MM ) 2025-05-24
熟*** 2( 2.8MM ) 2025-05-14
新*** 10( 4MM ) 2025-05-06
新*** 2( 4MM ) 2025-05-06
新*** 3( 4MM ) 2025-05-06
789*** 5( 2.8MM ) 2025-04-24
789*** 9( 2.8MM ) 2025-04-24
789*** 1( 2.8MM ) 2025-04-24
789*** 7( 2.8MM ) 2025-04-24
789*** 7( 4MM ) 2025-04-24
789*** 3( 2.8MM ) 2025-04-24
789*** 3( 2.8MM ) 2025-04-22
789*** 1( 4MM ) 2025-04-09
789*** 1( 2.8MM ) 2025-04-09
789*** 1( 4MM ) 2025-04-09
789*** 12( 4MM ) 2025-04-09
789*** 2( 4MM ) 2025-04-09
789*** 2( 2.8MM ) 2025-04-09
虹*** 1( 4MM ) 2025-03-22
虹*** 4( 4MM ) 2025-03-22
虹*** 4( 2.8MM ) 2025-03-22
789*** 4( 4MM ) 2025-03-10
789*** 2( 2.8MM ) 2025-03-10
789*** 4( 4MM ) 2025-03-10
789*** 4( 4MM ) 2025-03-10
789*** 1( 2.8MM ) 2025-03-10
789*** 5( 2.8MM ) 2025-03-10
ior*** 1( 2.8MM ) 2025-02-28
鸿*** 1( 4MM ) 2025-02-22
roc*** 1( 2.8MM ) 2025-02-22
roc*** 2( 2.8MM ) 2025-02-22
徐*** 2( 4MM ) 2025-02-22
徐*** 2( 2.8MM ) 2025-02-22
昌*** 1( 2.8MM ) 2025-02-13
昌*** 2( 2.8MM ) 2025-02-13
昌*** 8( 2.8MM ) 2025-02-13
寻*** 7( 2.8MM ) 2025-02-13
创*** 1( 4MM ) 2024-12-27
创*** 1( 4MM ) 2024-12-27
ior*** 3( 4MM ) 2024-12-26
ior*** 1( 2.8MM ) 2024-12-26
曹*** 2( 4MM ) 2024-12-03
科*** 1( 2.8MM ) 2024-10-29
三*** 1( 4MM ) 2024-10-05
寻*** 1( 4MM ) 2024-10-01
寻*** 7( 2.8MM ) 2024-10-01
寻*** 2( 2.8MM ) 2024-10-01
上*** 1( 2.8MM ) 2024-09-02
789*** 2( 2.8MM ) 2024-08-31
上*** 21( 2.8MM ) 2024-08-31
789*** 4( 2.8MM ) 2024-08-31
789*** 2( 2.8MM ) 2024-08-31
789*** 2( 6MM ) 2024-08-17
789*** 13( 4MM ) 2024-08-17
789*** 6( 2.8MM ) 2024-08-17
789*** 1( 2.8MM ) 2024-08-17
789*** 3( 2.8MM ) 2024-08-17
789*** 3( 4MM ) 2024-08-17
789*** 6( 2.8MM ) 2024-08-17
789*** 2( 2.8MM ) 2024-08-17
789*** 1( 4MM ) 2024-08-09
789*** 6( 2.8MM ) 2024-08-09
熟*** 2( 4MM ) 2024-08-01
熟*** 4( 2.8MM ) 2024-08-01
熟*** 3( 2.8MM ) 2024-08-01
徐*** 1( 2.8MM ) 2024-08-01
徐*** 1( 2.8MM ) 2024-08-01
ffx*** 2( 4MM ) 2024-07-20
昌*** 2( 2.8MM ) 2024-07-20
176*** 1( 4MM ) 2024-07-10
新*** 1( 4MM ) 2024-07-08
新*** 2( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 28( 4MM ) 2024-07-08
新*** 2( 4MM ) 2024-07-08
新*** 1( 4MM ) 2024-07-08
新*** 3( 4MM ) 2024-07-08
新*** 3( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 2( 4MM ) 2024-07-08
新*** 4( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 7( 4MM ) 2024-07-08
新*** 6( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 2( 4MM ) 2024-07-08
新*** 3( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 2( 4MM ) 2024-07-08
新*** 2( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 2( 4MM ) 2024-07-08
新*** 5( 4MM ) 2024-07-08
新*** 6( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 2( 4MM ) 2024-07-08
新*** 2( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 6( 4MM ) 2024-07-08
新*** 2( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 5( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 12( 4MM ) 2024-07-08
新*** 6( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 4( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 1( 4MM ) 2024-07-08
新*** 4( 4MM ) 2024-07-08
新*** 1( 4MM ) 2024-07-08
新*** 3( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 2( 2.8MM ) 2024-07-08
新*** 9( 4MM ) 2024-07-08
新*** 5( 4MM ) 2024-07-08
新*** 1( 4MM ) 2024-07-08
新*** 9( 4MM ) 2024-07-08
新*** 4( 2.8MM ) 2024-07-08
ior*** 1( 4MM ) 2024-06-29
寻*** 6( 2.8MM ) 2024-06-15
寻*** 3( 4MM ) 2024-06-15
徐*** 3( 2.8MM ) 2024-06-11
徐*** 2( 2.8MM ) 2024-06-11
徐*** 4( 4MM ) 2024-06-11
ior*** 3( 2.8MM ) 2024-06-05
ior*** 10( 6MM ) 2024-06-05
ior*** 10( 4MM ) 2024-06-05
ior*** 4( 2.8MM ) 2024-06-05
789*** 1( 2.8MM ) 2024-05-29
789*** 1( 2.8MM ) 2024-05-29
赵*** 5( 2.8MM ) 2024-05-28
789*** 1( 2.8MM ) 2024-05-20
789*** 1( 4MM ) 2024-05-20
789*** 7( 2.8MM ) 2024-05-20
789*** 2( 2.8MM ) 2024-05-20
创*** 2( 2.8MM ) 2024-04-30
寻*** 2( 4MM ) 2024-04-30
寻*** 1( 4MM ) 2024-04-30
ffx*** 1( 2.8MM ) 2024-04-30
roc*** 1( 4MM ) 2024-04-01
roc*** 1( 4MM ) 2024-04-01
roc*** 1( 2.8MM ) 2024-04-01
季*** 1( 2.8MM ) 2024-04-01
春*** 2( 4MM ) 2024-03-22
春*** 4( 2.8MM ) 2024-03-22
春*** 2( 4MM ) 2024-03-22
春*** 1( 2.8MM ) 2024-03-22
春*** 1( 2.8MM ) 2024-03-22
春*** 1( 2.8MM ) 2024-03-22
春*** 2( 4MM ) 2024-03-22
春*** 4( 4MM ) 2024-03-22
春*** 66( 4MM ) 2024-03-22
春*** 11( 2.8MM ) 2024-03-22
789*** 2( 4MM ) 2024-03-19
789*** 4( 2.8MM ) 2024-03-19
789*** 1( 2.8MM ) 2024-03-19
789*** 4( 4MM ) 2024-03-19
789*** 2( 2.8MM ) 2024-03-19
789*** 2( 4MM ) 2024-03-19
789*** 2( 2.8MM ) 2024-03-19
789*** 12( 4MM ) 2024-03-19
789*** 12( 2.8MM ) 2024-03-19
789*** 14( 4MM ) 2024-03-19
789*** 7( 2.8MM ) 2024-03-19
789*** 2( 4MM ) 2024-03-19
789*** 13( 4MM ) 2024-03-19
789*** 7( 2.8MM ) 2024-03-19
789*** 6( 4MM ) 2024-03-19
789*** 2( 2.8MM ) 2024-03-19
789*** 3( 2.8MM ) 2024-03-19
789*** 2( 4MM ) 2024-03-14
789*** 3( 2.8MM ) 2024-03-14
789*** 3( 2.8MM ) 2024-03-14
789*** 1( 4MM ) 2024-03-14
789*** 14( 4MM ) 2024-03-14
789*** 5( 2.8MM ) 2024-03-14
789*** 8( 4MM ) 2024-03-14
789*** 1( 4MM ) 2024-03-14
789*** 4( 2.8MM ) 2024-03-14
昌*** 1( 4MM ) 2024-03-13
昌*** 1( 2.8MM ) 2024-03-13
789*** 2( 4MM ) 2024-03-13
789*** 1( 2.8MM ) 2024-02-15
789*** 4( 2.8MM ) 2024-02-15
寻*** 8( 4MM ) 2024-01-30
寻*** 2( 2.8MM ) 2024-01-30
上*** 2( 2.8MM ) 2024-01-27
创*** 1( 2.8MM ) 2024-01-26
创*** 1( 2.8MM ) 2024-01-26
创*** 2( 4MM ) 2024-01-26
虹*** 1( 4MM ) 2024-01-26
虹*** 1( 2.8MM ) 2024-01-26
邓*** 3( 2.8MM ) 2024-01-19
roc*** 12( 4MM ) 2024-01-09
roc*** 3( 2.8MM ) 2024-01-09
roc*** 6( 4MM ) 2024-01-09
roc*** 25( 4MM ) 2024-01-09
roc*** 10( 2.8MM ) 2024-01-09
上*** 4( 2.8MM ) 2024-01-06
上*** 9( 2.8MM ) 2023-12-28
176*** 2( 2.8MM ) 2023-12-23
176*** 6( 2.8MM ) 2023-12-23
寻*** 2( 4MM ) 2023-12-20
熟*** 2( 2.8MM ) 2023-12-07
相*** 2( 4MM ) 2023-12-05
夜*** 4( 2.8MM ) 2023-12-01
夜*** 2( 4MM ) 2023-11-25
夜*** 8( 2.8MM ) 2023-11-25
寻*** 12( 4MM ) 2023-11-10
寻*** 15( 2.8MM ) 2023-11-10
789*** 2( 2.8MM ) 2023-10-14
roc*** 1( 2.8MM ) 2023-10-14
季*** 1( 4MM ) 2023-09-08
寻*** 1( 4MM ) 2023-08-15
寻*** 1( 2.8MM ) 2023-08-15
虹*** 1( 4MM ) 2023-08-14
虹*** 1( 2.8MM ) 2023-08-14
ior*** 1( 4MM ) 2023-08-14
789*** 3( 2.8MM ) 2023-08-14
科*** 20( 4MM ) 2023-07-29
科*** 4( 2.8MM ) 2023-07-29
寻*** 5( 4MM ) 2023-07-29
昌*** 2( 4MM ) 2023-07-13
昌*** 5( 4MM ) 2023-07-13
昌*** 5( 2.8MM ) 2023-07-13
曹*** 1( 2.8MM ) 2023-07-12
曹*** 3( 4MM ) 2023-07-12
曹*** 3( 2.8MM ) 2023-07-12
roc*** 1( 2.8MM ) 2023-07-03
熟*** 1( 2.8MM ) 2023-07-03
熟*** 2( 4MM ) 2023-07-03
熟*** 1( 2.8MM ) 2023-07-03
789*** 2( 4MM ) 2023-06-30
789*** 15( 4MM ) 2023-06-30
789*** 3( 4MM ) 2023-06-30
789*** 4( 2.8MM ) 2023-06-30
创*** 8( 4MM ) 2023-06-05
寻*** 14( 2.8MM ) 2023-05-29
熟*** 2( 4MM ) 2023-04-24
昌*** 3( 4MM ) 2023-04-10
昌*** 1( 2.8MM ) 2023-04-10
寻*** 2( 4MM ) 2023-04-06
寻*** 6( 2.8MM ) 2023-04-06
寻*** 1( 2.8MM ) 2023-04-06
曹*** 1( 4MM ) 2023-04-06
ffx*** 2( 2.8MM ) 2023-03-07
789*** 15( 2.8MM ) 2023-02-20
roc*** 2( 4MM ) 2023-01-12
roc*** 8( 6MM ) 2023-01-12
roc*** 1( 2.8MM ) 2023-01-12
截至今日, 累计成交567,查看更多...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!

商品评价

%
好评度
好评(%)
中评(%)
差评(%)
您可对已购商品进行评价
发评价拿积分
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...

热销排行榜

监控电源线接头12V DC线
  • 批发价: ¥0.60
水星S108C/迅捷混发...
  • 批发价: ¥25.00

最受关注的商品

新款防暴半球
大华DH-IPC-HDBW1235R网络200万H.265防暴半球新外观
  • 批发价: ¥175.00

您最近浏览过的商品

顶部反馈
Powered by ShopEx v4.8.5 |Gzip disabled 皖ICP备19018630号-3