一个摄像机需要配2只!


产品特点
- 采用差分信号传输,优异的抗干扰能力;
- 节省工程线缆费用,每一对双绞线传输一路视频信号,一条普通五类非屏蔽双绞线可同时传输四路视频信号;
- 免螺丝,免剥线,直接压接式,方便接线;
- 纯铜BNC,内置加强型防雷,防静电;
- 一对无源收发器最远传输视频信号330m;
- 与有源接收器配合使用,最远传输视频信号1500m;
- 即插即用,无需电源;
- 体型小巧,设计合理,可置于防护罩内;
- 内置瞬态抑制保护。
频率响应 | DC-8MHZ |
| 共模抑制比 | 60DB |
| 阻抗 | BNC 端75Ω , 接线端100Ω |
| 工作温度 | -10℃-70℃ |
| 储藏温度 | -30℃-70℃ |
| 制式 | 适用NTSC,PAL,SECAM,CCIR制式 |
本传输器是将视频信号转换为适合于在普通五类非屏蔽双绞线上传输的平衡信号传输效果好,可应用于视频监控,视频会议等场合,可同时在一条八芯五类双绞线上传输四路视频信号,简化布线工程,节省线材用量。
| 所需线材类型 | 非屏蔽五类或五类以上双绞线(请使用标准五类或五类以上双绞线,线材的质量会直接影响传输图像的效果以及传输距离。) |
| 特性阻抗 | 100Ω±20Ω |
| 直流回路电阻 | 18Ω/100米 |
| 差分电容 | 62pf/米(最大值) |
销售记录
| 买家 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|
| 奥*** | 1 | 2021-06-16 |
| 小*** | 11 | 2020-11-06 |
| 三*** | 4 | 2020-10-31 |
| 601*** | 4 | 2020-09-12 |
| 春*** | 5 | 2020-08-11 |
| 志*** | 4 | 2020-08-11 |
| 邓*** | 2 | 2020-07-17 |
| 任*** | 5 | 2020-07-16 |
| 华*** | 4 | 2020-01-14 |
| 华*** | 2 | 2020-01-11 |
| 479*** | 10 | 2019-11-18 |
| 三*** | 8 | 2019-11-15 |
| kro*** | 1 | 2019-11-09 |
| 华*** | 4 | 2019-10-22 |
| kro*** | 1 | 2019-10-07 |
| 鹏*** | 4 | 2019-09-15 |
| 479*** | 2 | 2019-09-07 |
| 邓*** | 6 | 2019-08-28 |
| 三*** | 4 | 2019-07-17 |
| 601*** | 5 | 2019-07-05 |
| 华*** | 1 | 2019-07-03 |
| 虹*** | 5 | 2019-06-25 |
| 春*** | 2 | 2019-05-20 |
| 春*** | 2 | 2019-03-18 |
| 华*** | 6 | 2019-03-13 |
| 三*** | 3 | 2019-03-09 |
| 春*** | 8 | 2019-03-07 |
| 精*** | 1 | 2019-01-22 |
| 创*** | 3 | 2019-01-08 |
| 三*** | 1 | 2018-12-28 |
| ad5*** | 5 | 2018-12-13 |
| 春*** | 3 | 2018-12-04 |
| 梅*** | 10 | 2018-11-26 |
| 三*** | 3 | 2018-11-06 |
| 春*** | 2 | 2018-11-03 |
| 春*** | 3 | 2018-11-03 |
| 邓*** | 40 | 2018-11-03 |
| 三*** | 2 | 2018-10-30 |
| 虹*** | 3 | 2018-10-30 |
| 邓*** | 10 | 2018-10-29 |
| 550*** | 4 | 2018-10-28 |
| 三*** | 2 | 2018-10-28 |
| 三*** | 4 | 2018-10-28 |
| 三*** | 3 | 2018-08-10 |
| ad5*** | 10 | 2018-08-04 |
| ad5*** | 1 | 2018-07-29 |
| 梅*** | 1 | 2018-07-10 |
| zsj*** | 3 | 2018-07-02 |
| 三*** | 2 | 2018-06-30 |
| 三*** | 5 | 2018-06-29 |
| 梅*** | 1 | 2018-06-29 |
| 梅*** | 5 | 2018-06-17 |
| 梅*** | 10 | 2018-06-17 |
| 春*** | 1 | 2018-06-14 |
| 601*** | 4 | 2018-05-03 |
| ad5*** | 3 | 2018-05-03 |
| 虹*** | 6 | 2018-04-26 |
| 三*** | 5 | 2018-04-05 |
| 华*** | 2 | 2018-03-01 |
| kro*** | 1 | 2018-03-01 |
| len*** | 2 | 2018-01-26 |
| 三*** | 2 | 2018-01-26 |
| 邓*** | 10 | 2018-01-24 |
| 万*** | 1 | 2018-01-24 |
| 三*** | 4 | 2018-01-17 |
| 176*** | 8 | 2017-12-31 |
| 三*** | 5 | 2017-12-24 |
| 三*** | 2 | 2017-12-11 |
| 万*** | 2 | 2017-12-03 |
| 176*** | 2 | 2017-12-03 |
| 邓*** | 4 | 2017-11-29 |
| 春*** | 4 | 2017-11-28 |
| liy*** | 2 | 2017-11-27 |
| 三*** | 3 | 2017-11-16 |
| 昌*** | 10 | 2017-11-07 |
| 邓*** | 1 | 2017-11-07 |
| 三*** | 5 | 2017-11-07 |
| 华*** | 1 | 2017-10-07 |
| 小*** | 5 | 2017-09-21 |
| 三*** | 13 | 2017-09-11 |
| 三*** | 3 | 2017-08-21 |
| 三*** | 5 | 2017-08-19 |
| 春*** | 4 | 2017-08-11 |
| 万*** | 3 | 2017-08-07 |
| 三*** | 3 | 2017-08-06 |
| 昌*** | 10 | 2017-07-23 |
| 全*** | 8 | 2017-07-02 |
| 三*** | 2 | 2017-06-25 |
| 三*** | 5 | 2017-06-25 |
| 创*** | 6 | 2017-06-14 |
| 华*** | 2 | 2017-06-08 |
| 华*** | 10 | 2017-06-05 |
| 昌*** | 15 | 2017-06-05 |
| 三*** | 5 | 2017-05-23 |
| 张*** | 20 | 2017-05-23 |
| 尤*** | 10 | 2017-05-23 |
| 熊*** | 4 | 2017-05-18 |
| 601*** | 8 | 2017-05-10 |
| 华*** | 6 | 2017-05-10 |
| 龙*** | 16 | 2017-05-10 |
| 三*** | 5 | 2017-05-05 |
| 张*** | 20 | 2017-05-03 |
| 尤*** | 10 | 2017-05-03 |
| 601*** | 1 | 2017-04-27 |
| 三*** | 5 | 2017-04-23 |
| ad5*** | 2 | 2017-04-23 |
| 华*** | 4 | 2017-04-18 |
| 熊*** | 10 | 2017-04-17 |
| 邓*** | 2 | 2017-04-14 |
| 创*** | 2 | 2017-04-09 |
| 三*** | 6 | 2017-04-06 |
| 三*** | 2 | 2017-04-01 |
| 三*** | 5 | 2017-03-30 |
| 创*** | 11 | 2017-03-23 |
| 熊*** | 5 | 2017-03-16 |
| 山*** | 10 | 2017-02-05 |
| 华*** | 6 | 2017-01-07 |
| 梅*** | 10 | 2016-12-31 |
| 梅*** | 10 | 2016-12-24 |
| 789*** | 3 | 2016-12-14 |
| 245*** | 1 | 2016-12-05 |
| 春*** | 2 | 2016-12-05 |
| 万*** | 5 | 2016-12-03 |
| 熊*** | 1 | 2016-11-28 |
| 梅*** | 10 | 2016-11-19 |
| 熊*** | 2 | 2016-11-16 |
| 熊*** | 4 | 2016-11-15 |
| 万*** | 4 | 2016-11-14 |
| 鹏*** | 5 | 2016-11-11 |
| 邓*** | 5 | 2016-10-18 |
| 华*** | 3 | 2016-10-18 |
| 新*** | 1 | 2016-10-14 |
| 邓*** | 3 | 2016-10-02 |
| 华*** | 2 | 2016-09-21 |
| 魏*** | 10 | 2016-09-21 |
| 三*** | 5 | 2016-09-13 |
| 熊*** | 1 | 2016-09-11 |
| len*** | 3 | 2016-09-08 |
| 245*** | 3 | 2016-09-05 |
| 邓*** | 4 | 2016-08-29 |
| 酥*** | 10 | 2016-08-27 |
| 魏*** | 10 | 2016-08-12 |
| 宏*** | 20 | 2016-08-08 |
| 创*** | 2 | 2016-08-04 |
| 魏*** | 2 | 2016-08-03 |
| 魏*** | 2 | 2016-08-01 |
| 魏*** | 3 | 2016-07-30 |
| 邓*** | 2 | 2016-07-30 |
| 尹*** | 2 | 2016-07-28 |
| 恒*** | 2 | 2016-07-27 |
| 尹*** | 2 | 2016-07-26 |
| 邓*** | 3 | 2016-07-25 |
| 邓*** | 3 | 2016-07-17 |
| 恒*** | 1 | 2016-07-10 |
| len*** | 4 | 2016-06-29 |
| 朱*** | 18 | 2016-06-24 |
| 魏*** | 10 | 2016-06-21 |
| 朱*** | 1 | 2016-06-20 |
| 创*** | 8 | 2016-06-17 |
| 熊*** | 2 | 2016-06-15 |
| 熊*** | 2 | 2016-06-15 |
| 联*** | 10 | 2016-06-02 |
| zhu*** | 2 | 2016-05-31 |
| 450*** | 1 | 2016-05-30 |
| 789*** | 9 | 2016-05-30 |
截至今日, 累计成交165笔
[QQ登录]




















































































































