















销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
邓*** | 1 | 2020-04-01 |
新*** | 1 | 2019-06-21 |
yan*** | 1 | 2018-12-24 |
创*** | 1 | 2018-07-16 |
三*** | 1 | 2018-06-29 |
创*** | 1 | 2018-06-17 |
dea*** | 1 | 2018-06-14 |
466*** | 1 | 2018-04-06 |
创*** | 1 | 2018-04-06 |
创*** | 1 | 2018-04-06 |
小*** | 1 | 2018-03-03 |
466*** | 1 | 2018-03-01 |
创*** | 1 | 2018-03-01 |
小*** | 1 | 2018-01-29 |
466*** | 2 | 2018-01-28 |
liy*** | 1 | 2018-01-26 |
ad5*** | 2 | 2018-01-17 |
创*** | 1 | 2017-11-29 |
创*** | 1 | 2017-11-15 |
闭*** | 1 | 2017-11-07 |
创*** | 1 | 2017-08-11 |
ad5*** | 1 | 2017-08-11 |
小*** | 1 | 2017-08-01 |
万*** | 1 | 2017-06-12 |
ad5*** | 1 | 2017-04-06 |
创*** | 1 | 2017-02-17 |
大*** | 1 | 2017-02-14 |
ad5*** | 1 | 2017-01-05 |
暗*** | 1 | 2016-11-20 |
魏*** | 3 | 2016-11-19 |
华*** | 1 | 2016-08-05 |
华*** | 1 | 2016-08-01 |
601*** | 1 | 2016-07-14 |
魏*** | 1 | 2016-07-07 |
sul*** | 1 | 2016-06-26 |
截至今日, 累计成交35笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!