销售记录
| 买家 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|
| 天*** | 1 | 2026-01-21 |
| 相*** | 1 | 2025-12-31 |
| 鸿*** | 1 | 2025-05-14 |
| 昌*** | 1 | 2025-02-13 |
| 天*** | 1 | 2024-10-28 |
| 天*** | 1 | 2024-08-09 |
| 天*** | 1 | 2024-02-28 |
| 相*** | 1 | 2024-01-27 |
| 相*** | 1 | 2023-12-05 |
| 相*** | 1 | 2023-10-17 |
| 相*** | 1 | 2023-09-02 |
| 相*** | 1 | 2023-09-02 |
| 高*** | 1 | 2023-02-20 |
| 479*** | 1 | 2022-11-01 |
| 春*** | 1 | 2022-09-23 |
| @*** | 1 | 2022-07-28 |
| 相*** | 1 | 2022-03-28 |
| 相*** | 1 | 2022-02-22 |
| 158*** | 1 | 2022-01-21 |
| A*** | 1 | 2021-12-21 |
| amb*** | 2 | 2021-12-21 |
| 春*** | 1 | 2021-12-20 |
| 天*** | 1 | 2021-12-20 |
| 朱*** | 1 | 2021-12-15 |
| 479*** | 1 | 2021-12-14 |
| 春*** | 1 | 2021-11-29 |
| 天*** | 1 | 2021-11-29 |
| 相*** | 1 | 2021-11-29 |
| liu*** | 1 | 2021-11-22 |
| liu*** | 1 | 2021-11-17 |
| 相*** | 1 | 2021-11-17 |
| amb*** | 1 | 2021-10-10 |
| 长*** | 1 | 2021-09-01 |
| xyg*** | 2 | 2021-09-01 |
| 479*** | 1 | 2021-08-21 |
| 高*** | 1 | 2021-08-21 |
| 相*** | 1 | 2021-08-15 |
| 相*** | 1 | 2021-08-15 |
| fre*** | 1 | 2019-04-13 |
| xtw*** | 1 | 2018-12-13 |
| 超*** | 1 | 2018-08-14 |
| 601*** | 1 | 2018-08-09 |
| 601*** | 1 | 2018-07-01 |
| *** | 7 | 2018-07-01 |
| 789*** | 2 | 2018-06-29 |
| sha*** | 1 | 2018-06-22 |
| ior*** | 1 | 2018-06-17 |
| ffx*** | 1 | 2018-05-16 |
| 601*** | 1 | 2018-05-06 |
| 蒋*** | 1 | 2018-04-26 |
| 橘*** | 1 | 2018-03-24 |
| dea*** | 1 | 2018-01-26 |
| 601*** | 1 | 2017-11-27 |
| 慕*** | 1 | 2017-11-16 |
| ad5*** | 1 | 2017-10-16 |
| 马*** | 1 | 2017-10-10 |
| llwz*** | 1 | 2017-09-21 |
| 鸿*** | 1 | 2017-09-08 |
| 601*** | 1 | 2017-08-31 |
| 方*** | 1 | 2017-08-01 |
| 普*** | 1 | 2017-07-26 |
| 魏*** | 1 | 2017-06-08 |
| 联*** | 1 | 2016-10-01 |
| 春*** | 1 | 2016-09-08 |
| liw*** | 1 | 2016-08-29 |
| 华*** | 1 | 2016-08-19 |
| 春*** | 1 | 2016-08-07 |
| yhc*** | 1 | 2016-08-03 |
| 春*** | 1 | 2016-08-02 |
| 601*** | 1 | 2016-07-31 |
| yhc*** | 1 | 2016-07-29 |
| 匿*** | 1 | 2016-07-12 |
截至今日, 累计成交72笔
[QQ登录]





















































































































