| 颜色分类 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 19V4.74 5.0针 | G57AC4DBA5BECF-1 | ¥35.00 |
| 19V4.74 子弹头 | G57AC4DBA5BECF-2 | ¥35.00 |
销售记录
| 买家 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|
| 寻*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2025-02-13 |
| 新*** | 2( 19V4.74 子弹头 ) | 2021-12-21 |
| 新*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2021-12-21 |
| 熟*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2021-02-27 |
| 全*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2021-02-02 |
| mqh*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2020-06-11 |
| mqh*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2020-06-11 |
| 潘*** | 3( 19V4.74 5.0针 ) | 2020-05-16 |
| 华*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2020-04-03 |
| 鸿*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2019-10-11 |
| 春*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2019-08-14 |
| 春*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2019-04-10 |
| 三*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2019-04-08 |
| 601*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2019-03-09 |
| 479*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-12-06 |
| len*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-10-30 |
| 小*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-10-29 |
| 华*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2018-10-28 |
| 春*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-08-03 |
| 苹*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-08-01 |
| 虹*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-07-02 |
| 鸿*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2018-07-02 |
| 479*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2018-07-01 |
| 永*** | 2( 19V4.74 子弹头 ) | 2018-07-01 |
| 上*** | 5( 19V4.74 子弹头 ) | 2018-05-16 |
| mqh*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2018-05-16 |
| mqh*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-05-16 |
| 电*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-04-26 |
| 三*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2018-04-06 |
| 三*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-04-06 |
| 迷*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-04-05 |
| 鸿*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-03-27 |
| 上*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2018-01-17 |
| 华*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2018-01-17 |
| 鸿*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-12-27 |
| 鸿*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-12-27 |
| 奥*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-12-07 |
| 奥*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-12-07 |
| 春*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-11-21 |
| len*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-11-10 |
| cwl*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-10-07 |
| 春*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-08-19 |
| 全*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-08-19 |
| 全*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-08-19 |
| 富*** | 2( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-07-26 |
| 虹*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-07-09 |
| 虹*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-07-09 |
| 创*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-07-07 |
| 永*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-07-06 |
| 潮*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-06-08 |
| 福*** | 2( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-05-23 |
| gyf*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-05-10 |
| gyf*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-05-10 |
| 友*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-05-06 |
| 福*** | 2( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-05-03 |
| 力*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-03-27 |
| 力*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-03-27 |
| 科*** | 2( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-02-17 |
| 601*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-02-14 |
| 601*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-02-14 |
| 全*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-02-12 |
| 潮*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-02-08 |
| 长*** | 3( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-02-08 |
| 长*** | 3( 19V4.74 子弹头 ) | 2017-02-07 |
| 三*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-02-07 |
| ad5*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2017-02-05 |
| 江*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2016-12-27 |
| 江*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2016-12-27 |
| 华*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2016-12-15 |
| xie*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2016-12-12 |
| 奥*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2016-12-03 |
| 茅*** | 2( 19V4.74 子弹头 ) | 2016-10-29 |
| 春*** | 1( 19V4.74 子弹头 ) | 2016-10-29 |
| 春*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2016-10-29 |
| 三*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2016-10-27 |
| 翔*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2016-09-29 |
| laz*** | 1( 19V4.74 5.0针 ) | 2016-09-01 |
截至今日, 累计成交77笔
[QQ登录]









































































































































