本品已填写符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证(CCC)编号 2012010907547922
迅捷和水星均为TP-LINK普联公司的子品牌,所以TP-LINK的电源适配器,只要电压和电流一致,都可以用在TP-LINK,迅捷,水星这三个品牌的设备上。
电源品牌:TP-LINK
电源型号:T050060-2A1
电源规格:
输入(交流):100-240V~
输出(直流):5V—0.6A(600MA)
插口大小:(小口)
电源线长:1.5米左右
质保时间:一年
电源包装:简包
适用品牌型号:
一:如果你的设备品牌是TP-LINK的,电源型号是:T050060-2A1,那么肯定能用。
二:如果你的设备品牌是讯捷(FAST)的,电源型号是:F050060-2A1,那么可以替用。
三:如果你的设备品牌是水星(MERCURY)的,电源型号是:M050060-2A1,那么可以替用。
注:电源型号可以在自己旧的电源上查看。
四:如果你所用的设备品牌为:(TP-LINK、水星、讯捷)这三种的,电源规格是:5V—0.6A,那么也是可以用的。
注:电源输入规格可以在设备的背面查看。

销售记录
| 买家 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|
| 潘*** | 10 | 2021-12-21 |
| Str*** | 2 | 2021-12-21 |
| zsj*** | 5 | 2021-12-21 |
| liw*** | 3 | 2021-12-15 |
| 华*** | 1 | 2021-03-23 |
| 华*** | 2 | 2021-01-16 |
| 奥*** | 3 | 2021-01-12 |
| 华*** | 3 | 2020-12-21 |
| roc*** | 1 | 2020-11-30 |
| 万*** | 3 | 2020-10-31 |
| Str*** | 4 | 2020-10-10 |
| 华*** | 2 | 2020-09-28 |
| 601*** | 2 | 2020-09-19 |
| 万*** | 3 | 2020-07-20 |
| 易*** | 2 | 2020-06-29 |
| 安*** | 1 | 2020-06-18 |
| 全*** | 1 | 2020-05-22 |
| 尤*** | 5 | 2020-05-18 |
| Str*** | 2 | 2020-05-16 |
| 华*** | 2 | 2020-05-06 |
| 易*** | 5 | 2020-03-24 |
| 奥*** | 5 | 2020-03-18 |
| 易*** | 2 | 2020-03-16 |
| 范*** | 1 | 2020-01-07 |
| 全*** | 2 | 2019-12-04 |
| 科*** | 1 | 2019-11-09 |
| 479*** | 5 | 2019-11-02 |
| 139*** | 1 | 2019-10-26 |
| 601*** | 1 | 2019-10-15 |
| 601*** | 1 | 2019-10-07 |
| Str*** | 2 | 2019-09-30 |
| 奥*** | 5 | 2019-09-18 |
| 601*** | 2 | 2019-05-16 |
| 华*** | 1 | 2019-04-16 |
| 安*** | 3 | 2019-03-13 |
| 易*** | 5 | 2019-03-11 |
| yan*** | 2 | 2019-03-06 |
| 尤*** | 5 | 2019-03-01 |
| 易*** | 5 | 2019-02-26 |
| 夜*** | 1 | 2019-01-18 |
| 全*** | 2 | 2018-12-21 |
| 才*** | 2 | 2018-12-18 |
| yan*** | 3 | 2018-12-13 |
| 白*** | 4 | 2018-11-26 |
| 479*** | 5 | 2018-11-26 |
| 奥*** | 5 | 2018-11-03 |
| len*** | 1 | 2018-10-30 |
| 138*** | 1 | 2018-10-30 |
| 文*** | 3 | 2018-10-30 |
| 小*** | 1 | 2018-10-28 |
| 白*** | 6 | 2018-10-28 |
| 华*** | 2 | 2018-10-28 |
| 华*** | 2 | 2018-10-28 |
| 永*** | 3 | 2018-08-01 |
| 苹*** | 3 | 2018-08-01 |
| AA*** | 1 | 2018-07-02 |
| 夏*** | 2 | 2018-07-02 |
| zsj*** | 3 | 2018-07-02 |
| adm*** | 4 | 2018-07-02 |
| 潮*** | 10 | 2018-07-01 |
| 小*** | 2 | 2018-07-01 |
| 138*** | 1 | 2018-07-01 |
| 176*** | 1 | 2018-06-22 |
| 全*** | 2 | 2018-06-17 |
| fre*** | 2 | 2018-06-17 |
| 三*** | 2 | 2018-06-14 |
| 易*** | 5 | 2018-06-14 |
| 白*** | 3 | 2018-06-14 |
| 奥*** | 4 | 2018-05-06 |
| 华*** | 6 | 2018-04-06 |
| 全*** | 1 | 2018-03-27 |
| 新*** | 8 | 2018-03-27 |
| 飞*** | 2 | 2018-03-10 |
| 万*** | 5 | 2018-03-10 |
| zsj*** | 3 | 2018-03-01 |
| 华*** | 2 | 2018-01-31 |
| 276*** | 3 | 2018-01-24 |
| 大*** | 2 | 2018-01-09 |
| 富*** | 2 | 2018-01-04 |
| 友*** | 3 | 2018-01-04 |
| tjg*** | 3 | 2017-12-11 |
| 176*** | 1 | 2017-12-11 |
| 小*** | 5 | 2017-11-27 |
| 华*** | 3 | 2017-11-22 |
| 虹*** | 2 | 2017-11-16 |
| 熊*** | 5 | 2017-11-16 |
| 290*** | 3 | 2017-11-15 |
| 176*** | 1 | 2017-11-07 |
| 139*** | 1 | 2017-10-22 |
| 熊*** | 2 | 2017-09-04 |
| 静*** | 2 | 2017-09-04 |
| 窦*** | 5 | 2017-09-04 |
| 全*** | 1 | 2017-07-31 |
| 601*** | 5 | 2017-07-22 |
| 百*** | 5 | 2017-07-13 |
| 290*** | 2 | 2017-07-04 |
| 子*** | 2 | 2017-07-02 |
| 熊*** | 2 | 2017-06-25 |
| 易*** | 4 | 2017-06-21 |
| 信*** | 2 | 2017-06-20 |
| 奥*** | 6 | 2017-06-18 |
| 创*** | 4 | 2017-06-08 |
| 全*** | 1 | 2017-05-18 |
| 601*** | 5 | 2017-05-14 |
| 易*** | 2 | 2017-05-10 |
| 万*** | 3 | 2017-05-04 |
| 友*** | 2 | 2017-04-23 |
| 熊*** | 1 | 2017-04-23 |
| 张*** | 3 | 2017-04-18 |
| 万*** | 4 | 2017-04-18 |
| 刘*** | 1 | 2017-04-10 |
| 麻*** | 2 | 2017-04-06 |
| 华*** | 1 | 2017-03-25 |
| 易*** | 2 | 2017-03-22 |
| 奥*** | 10 | 2017-03-02 |
| AA*** | 2 | 2017-02-17 |
| AA*** | 2 | 2017-02-15 |
| 全*** | 1 | 2017-02-12 |
| 奥*** | 10 | 2017-02-09 |
| 尤*** | 8 | 2017-02-08 |
| 江*** | 2 | 2016-12-27 |
| 山*** | 5 | 2016-12-23 |
| 大*** | 4 | 2016-12-14 |
| 周*** | 1 | 2016-12-11 |
| 鸿*** | 1 | 2016-12-05 |
| 麻*** | 3 | 2016-12-05 |
| 奥*** | 4 | 2016-12-03 |
| 李*** | 2 | 2016-12-01 |
| 山*** | 6 | 2016-11-28 |
| AA*** | 2 | 2016-11-26 |
| 易*** | 6 | 2016-11-16 |
| 白*** | 3 | 2016-10-27 |
| liw*** | 2 | 2016-10-27 |
| fre*** | 4 | 2016-10-18 |
| 290*** | 2 | 2016-10-18 |
截至今日, 累计成交135笔
[QQ登录]


















































































































