销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
789*** | 1 | 2025-06-09 |
789*** | 2 | 2025-05-24 |
789*** | 2 | 2025-05-24 |
789*** | 1 | 2025-05-24 |
相*** | 1 | 2025-04-07 |
789*** | 3 | 2025-03-10 |
789*** | 2 | 2025-03-10 |
寻*** | 1 | 2025-02-13 |
789*** | 1 | 2024-12-21 |
sha*** | 1 | 2021-05-22 |
鹏*** | 1 | 2021-01-21 |
鹏*** | 1 | 2020-11-25 |
华*** | 1 | 2020-07-20 |
昌*** | 1 | 2020-06-06 |
鹏*** | 1 | 2019-06-06 |
春*** | 1 | 2019-05-11 |
hyj*** | 2 | 2019-05-09 |
sha*** | 1 | 2019-04-02 |
截至今日, 累计成交18笔