销售记录
| 买家 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|
| 邓*** | 3 | 2025-07-09 |
| 邓*** | 3 | 2025-07-09 |
| 新*** | 1 | 2024-07-08 |
| 新*** | 1 | 2024-07-08 |
| 新*** | 1 | 2024-07-08 |
| 春*** | 5 | 2024-03-22 |
| 春*** | 2 | 2024-03-22 |
| 春*** | 5 | 2024-03-22 |
| 春*** | 2 | 2024-03-22 |
| 周*** | 1 | 2024-03-07 |
| 虹*** | 1 | 2024-01-26 |
| 虹*** | 1 | 2024-01-26 |
| 鸿*** | 1 | 2024-01-19 |
| 蒋*** | 2 | 2023-12-07 |
| 虹*** | 1 | 2023-11-29 |
| 虹*** | 1 | 2023-11-29 |
| 蒋*** | 5 | 2023-11-10 |
| 华*** | 4 | 2023-09-08 |
| 182*** | 2 | 2023-07-22 |
| 139*** | 4 | 2023-04-06 |
| 高*** | 2 | 2023-03-20 |
| 寻*** | 1 | 2023-02-27 |
| 范*** | 3 | 2023-01-07 |
| 创*** | 1 | 2022-12-31 |
| 春*** | 2 | 2022-12-25 |
| 虹*** | 1 | 2022-12-16 |
| 天*** | 2 | 2022-12-08 |
| 139*** | 1 | 2022-10-23 |
| 上*** | 4 | 2022-10-18 |
| 139*** | 3 | 2022-09-30 |
| 春*** | 3 | 2022-09-23 |
| 春*** | 1 | 2022-09-23 |
| 182*** | 1 | 2022-09-23 |
| 176*** | 1 | 2022-09-07 |
| 创*** | 1 | 2022-08-31 |
| 虹*** | 1 | 2022-08-27 |
| 虹*** | 2 | 2022-07-20 |
| 185*** | 5 | 2022-07-13 |
| 789*** | 3 | 2022-06-29 |
| 朱*** | 3 | 2022-06-09 |
| 春*** | 1 | 2022-06-05 |
| 橘*** | 4 | 2022-04-06 |
| 范*** | 5 | 2022-03-26 |
| 寻*** | 1 | 2022-03-21 |
| 春*** | 5 | 2022-03-10 |
| 176*** | 1 | 2022-02-25 |
| 春*** | 1 | 2022-02-22 |
| 2018*** | 3 | 2022-01-13 |
| 朱*** | 3 | 2021-12-27 |
| 邓*** | 1 | 2021-12-21 |
| 139*** | 5 | 2021-12-21 |
| 春*** | 45 | 2021-12-21 |
| 潘*** | 3 | 2021-12-21 |
| 孤*** | 5 | 2021-12-21 |
| 惠*** | 10 | 2021-12-21 |
| 熟*** | 5 | 2021-12-20 |
| 276*** | 2 | 2021-12-14 |
| 邓*** | 5 | 2021-12-10 |
| 天*** | 3 | 2021-10-10 |
| 疯*** | 2 | 2021-10-10 |
| 春*** | 1 | 2021-09-23 |
| 春*** | 3 | 2021-09-23 |
| 联*** | 4 | 2021-09-01 |
| 万*** | 2 | 2021-09-01 |
| xyg*** | 5 | 2021-09-01 |
| 邓*** | 3 | 2021-09-01 |
| 春*** | 1 | 2021-06-28 |
| 创*** | 1 | 2021-06-27 |
| 迦*** | 29 | 2021-06-23 |
| 科*** | 1 | 2021-05-28 |
| 寻*** | 1 | 2021-05-22 |
| 创*** | 1 | 2021-05-22 |
| 天*** | 3 | 2021-05-22 |
| 春*** | 1 | 2021-05-22 |
| 春*** | 5 | 2021-05-10 |
| 长*** | 1 | 2021-04-23 |
| 三*** | 3 | 2021-04-23 |
| 春*** | 8 | 2021-04-20 |
| 范*** | 5 | 2021-04-20 |
| ldy*** | 5 | 2021-04-19 |
| 邓*** | 1 | 2021-04-15 |
| 快*** | 30 | 2021-04-14 |
| 185*** | 5 | 2021-04-06 |
| 春*** | 5 | 2021-03-25 |
| 昌*** | 2 | 2021-03-25 |
| 春*** | 1 | 2021-03-25 |
| 范*** | 2 | 2021-03-25 |
| 长*** | 1 | 2021-03-24 |
| 万*** | 10 | 2021-03-24 |
| 科*** | 1 | 2021-03-23 |
| 邓*** | 2 | 2021-03-23 |
| 邓*** | 2 | 2021-03-23 |
| 惠*** | 5 | 2021-03-19 |
| 孤*** | 5 | 2021-03-19 |
| 魏*** | 2 | 2021-03-15 |
| 熟*** | 7 | 2021-03-15 |
| 熟*** | 1 | 2021-03-06 |
| 魏*** | 4 | 2021-03-01 |
| 长*** | 1 | 2021-03-01 |
| ad5*** | 4 | 2021-02-27 |
| 迦*** | 30 | 2021-02-02 |
| 春*** | 2 | 2021-01-26 |
| 科*** | 2 | 2021-01-26 |
| 迦*** | 30 | 2021-01-25 |
| 春*** | 1 | 2021-01-21 |
| 熊*** | 2 | 2021-01-14 |
| 春*** | 1 | 2021-01-12 |
| 联*** | 2 | 2021-01-09 |
| 时*** | 2 | 2021-01-05 |
| 大*** | 1 | 2021-01-02 |
| 魏*** | 1 | 2020-12-29 |
| 芯*** | 5 | 2020-12-28 |
| 熊*** | 1 | 2020-12-25 |
| 鹏*** | 2 | 2020-12-22 |
| 139*** | 2 | 2020-12-21 |
| *** | 2 | 2020-12-13 |
| 春*** | 3 | 2020-12-08 |
| 邓*** | 1 | 2020-12-08 |
| 新*** | 1 | 2020-12-05 |
| 鸿*** | 2 | 2020-12-05 |
| 大*** | 10 | 2020-12-05 |
| 时*** | 4 | 2020-12-03 |
| 徐*** | 60 | 2020-11-28 |
| 春*** | 2 | 2020-11-25 |
| 055*** | 2 | 2020-11-17 |
| 惠*** | 2 | 2020-11-14 |
| 西*** | 2 | 2020-11-13 |
| 芯*** | 4 | 2020-11-06 |
| 138*** | 2 | 2020-11-06 |
| 周*** | 1 | 2020-11-06 |
| 长*** | 2 | 2020-10-29 |
| 鹏*** | 5 | 2020-10-28 |
| 华*** | 30 | 2020-10-26 |
| 春*** | 5 | 2020-10-26 |
| 范*** | 2 | 2020-10-26 |
| 科*** | 1 | 2020-10-15 |
| 安*** | 10 | 2020-10-14 |
| 春*** | 3 | 2020-10-12 |
| 长*** | 5 | 2020-10-12 |
| 长*** | 1 | 2020-10-12 |
| 熊*** | 2 | 2020-10-06 |
| 惠*** | 3 | 2020-10-06 |
| 鹏*** | 5 | 2020-09-30 |
| 邓*** | 3 | 2020-09-25 |
| 春*** | 1 | 2020-09-19 |
| 138*** | 5 | 2020-09-12 |
| 惠*** | 5 | 2020-09-12 |
| 安*** | 7 | 2020-09-07 |
| 鹏*** | 2 | 2020-09-02 |
| 时*** | 6 | 2020-08-27 |
| 春*** | 3 | 2020-08-24 |
| 徐*** | 60 | 2020-08-20 |
| 惠*** | 5 | 2020-08-12 |
| 138*** | 5 | 2020-08-11 |
| 诚*** | 5 | 2020-08-08 |
| 鹏*** | 5 | 2020-08-07 |
| 科*** | 1 | 2020-07-28 |
| 华*** | 30 | 2020-07-28 |
| 精*** | 5 | 2020-07-25 |
| 曹*** | 1 | 2020-07-24 |
| 春*** | 5 | 2020-07-23 |
| 鸿*** | 2 | 2020-07-19 |
| 潘*** | 2 | 2020-07-16 |
| 天*** | 5 | 2020-07-07 |
| 张*** | 3 | 2020-07-06 |
| 260*** | 10 | 2020-07-03 |
| 时*** | 3 | 2020-07-01 |
| 惠*** | 2 | 2020-06-26 |
| 华*** | 25 | 2020-06-26 |
| e*** | 2 | 2020-06-12 |
| 181*** | 2 | 2020-05-30 |
| 151*** | 5 | 2020-05-29 |
| 鹏*** | 5 | 2020-05-23 |
| 百*** | 10 | 2020-05-22 |
| 徐*** | 60 | 2020-05-21 |
| 徐*** | 60 | 2020-04-24 |
| 杨*** | 60 | 2020-04-24 |
| 徐*** | 27 | 2020-04-13 |
| 徐*** | 30 | 2020-04-04 |
| 怀*** | 30 | 2020-04-03 |
| 诚*** | 20 | 2020-04-03 |
| 徐*** | 60 | 2020-03-31 |
| 联*** | 2 | 2020-03-27 |
| xyg*** | 1 | 2020-03-27 |
| 迦*** | 30 | 2020-03-27 |
| 119*** | 2 | 2020-03-24 |
| 联*** | 2 | 2020-03-13 |
| 长*** | 1 | 2020-03-12 |
| 快*** | 30 | 2020-03-06 |
| 春*** | 2 | 2020-02-28 |
| 范*** | 3 | 2020-01-07 |
| 长*** | 10 | 2019-12-28 |
| 三*** | 5 | 2019-12-18 |
| 2018*** | 3 | 2019-12-16 |
| 春*** | 3 | 2019-12-16 |
| 华*** | 10 | 2019-12-12 |
| 三*** | 2 | 2019-12-08 |
| 华*** | 5 | 2019-12-03 |
| 芯*** | 1 | 2019-11-22 |
| 宇*** | 2 | 2019-11-22 |
| 联*** | 5 | 2019-11-20 |
| 快*** | 5 | 2019-11-16 |
| 朱*** | 2 | 2019-11-16 |
| 春*** | 2 | 2019-11-12 |
| 宇*** | 1 | 2019-11-11 |
| 迦*** | 30 | 2019-11-09 |
| 138*** | 5 | 2019-11-09 |
| 精*** | 1 | 2019-11-02 |
| 长*** | 3 | 2019-09-21 |
| 阿*** | 3 | 2019-09-20 |
| 阿*** | 1 | 2019-09-18 |
| fre*** | 2 | 2019-09-11 |
| 鹏*** | 5 | 2019-09-09 |
| 迦*** | 30 | 2019-09-09 |
| 朱*** | 5 | 2019-09-09 |
| 徐*** | 30 | 2019-09-04 |
| 迦*** | 30 | 2019-08-27 |
| Tan*** | 4 | 2019-08-20 |
| 迦*** | 30 | 2019-08-01 |
| 2018*** | 3 | 2019-07-20 |
| 鹏*** | 5 | 2019-07-02 |
| 怀*** | 30 | 2019-07-02 |
截至今日, 累计成交222笔
[QQ登录]




















































































































