销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
创*** | 2 | 2025-02-22 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 2 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
上*** | 1 | 2024-05-29 |
479*** | 1 | 2022-11-01 |
sha*** | 1 | 2021-01-04 |
诚*** | 2 | 2020-12-11 |
德*** | 3 | 2020-06-06 |
虹*** | 1 | 2019-08-09 |
截至今日, 累计成交17笔