销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
roc*** | 1 | 2025-02-22 |
虹*** | 1 | 2025-01-10 |
创*** | 2 | 2024-12-27 |
roc*** | 1 | 2024-08-01 |
roc*** | 1 | 2024-08-01 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 2 | 2024-07-08 |
寻*** | 1 | 2024-06-15 |
上*** | 1 | 2024-05-29 |
曹*** | 1 | 2024-04-23 |
roc*** | 2 | 2024-04-01 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
789*** | 1 | 2024-03-19 |
789*** | 1 | 2024-03-19 |
789*** | 1 | 2024-03-14 |
789*** | 1 | 2024-01-27 |
科*** | 1 | 2023-12-15 |
789*** | 2 | 2023-10-06 |
科*** | 1 | 2023-09-16 |
创*** | 1 | 2021-03-31 |
华*** | 1 | 2020-12-21 |
熟*** | 1 | 2020-11-21 |
熟*** | 1 | 2020-10-06 |
熟*** | 1 | 2020-09-19 |
w47*** | 1 | 2020-09-17 |
寻*** | 1 | 2020-08-24 |
熟*** | 1 | 2020-08-16 |
181*** | 1 | 2020-06-04 |
虹*** | 1 | 2019-11-16 |
*** | 1 | 2019-10-18 |
截至今日, 累计成交32笔