销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
789*** | 1 | 2025-06-27 |
789*** | 1 | 2025-06-27 |
roc*** | 1 | 2025-02-22 |
dea*** | 1 | 2025-02-13 |
鸿*** | 1 | 2024-12-21 |
上*** | 1 | 2024-11-29 |
三*** | 1 | 2024-11-18 |
三*** | 1 | 2024-11-18 |
ffx*** | 1 | 2024-10-14 |
三*** | 1 | 2024-02-28 |
奥*** | 1 | 2024-01-06 |
虹*** | 1 | 2023-11-29 |
昌*** | 1 | 2023-09-09 |
三*** | 1 | 2023-08-25 |
ffx*** | 1 | 2023-08-15 |
三*** | 1 | 2023-06-05 |
roc*** | 1 | 2023-03-20 |
roc*** | 1 | 2023-01-12 |
华*** | 1 | 2023-01-07 |
虹*** | 1 | 2022-07-20 |
好*** | 1 | 2022-03-03 |
鸿*** | 1 | 2022-02-25 |
华*** | 1 | 2022-01-19 |
华*** | 1 | 2021-12-14 |
华*** | 1 | 2021-11-29 |
789*** | 1 | 2021-01-16 |
橘*** | 1 | 2020-08-27 |
橘*** | 1 | 2020-08-15 |
截至今日, 累计成交28笔