销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
新*** | 1 | 2025-06-16 |
熟*** | 1 | 2025-05-14 |
新*** | 1 | 2025-05-06 |
789*** | 1 | 2025-04-29 |
789*** | 1 | 2025-04-29 |
789*** | 1 | 2025-04-24 |
789*** | 1 | 2025-04-24 |
789*** | 1 | 2025-04-22 |
华*** | 1 | 2025-04-03 |
徐*** | 1 | 2025-02-22 |
天*** | 1 | 2024-12-21 |
789*** | 2 | 2024-12-21 |
鸿*** | 1 | 2024-10-14 |
秦*** | 1 | 2024-10-14 |
ffx*** | 1 | 2024-10-14 |
上*** | 1 | 2024-09-05 |
789*** | 1 | 2024-08-31 |
789*** | 1 | 2024-08-09 |
mzd*** | 1 | 2024-07-31 |
三*** | 1 | 2024-07-31 |
华*** | 1 | 2024-07-24 |
天*** | 1 | 2024-06-11 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
789*** | 1 | 2024-03-14 |
三*** | 1 | 2024-02-28 |
roc*** | 1 | 2024-01-09 |
789*** | 1 | 2023-11-22 |
roc*** | 1 | 2023-10-14 |
roc*** | 2 | 2023-10-14 |
昌*** | 2 | 2023-09-09 |
华*** | 1 | 2023-05-29 |
鸿*** | 2 | 2021-12-21 |
夏*** | 2 | 2020-12-31 |
鸿*** | 1 | 2020-12-29 |
夏*** | 3 | 2020-05-23 |
截至今日, 累计成交36笔