









销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
789*** | 1 | 2025-05-24 |
相*** | 1 | 2024-10-28 |
相*** | 1 | 2024-09-30 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
新*** | 1 | 2024-07-08 |
roc*** | 1 | 2024-04-01 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
曹*** | 1 | 2024-03-22 |
华*** | 1 | 2024-01-19 |
roc*** | 1 | 2023-10-14 |
roc*** | 1 | 2023-10-14 |
昌*** | 1 | 2023-09-09 |
789*** | 1 | 2023-01-12 |
熟*** | 1 | 2023-01-07 |
华*** | 1 | 2022-12-31 |
鸿*** | 1 | 2022-08-21 |
春*** | 1 | 2022-03-08 |
春*** | 1 | 2022-01-19 |
春*** | 1 | 2022-01-18 |
春*** | 1 | 2022-01-02 |
春*** | 1 | 2021-12-23 |
春*** | 1 | 2021-12-20 |
roc*** | 1 | 2021-11-22 |
小*** | 1 | 2021-11-17 |
春*** | 1 | 2020-12-15 |
春*** | 1 | 2020-11-02 |
截至今日, 累计成交32笔