产品描述:
- 提供5个10/100/1000M自适应RJ45端口,包括4个PoE端口和1个Uplink端口
- 每个端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商
- 支持IEEE 802.3X全双工流控和Backpressure半双工流控
- 支持IEEE 802.3af/at标准,自动检测与识别符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备(PD)并为其供电
- 电源输出功率可达43W,单端口PoE功率可达30W
- 即插即用,无需配置,简单方便
产品特点:
| 网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at | |
| 端口 | 5个10/100/1000Mbps RJ45 端口,其中1-4端口支持PoE功功能 | |
| 指示灯 | 每台设备具有一个Power指示灯 每端口具有一个Link/Act指示灯 | |
| 模式开关 | 无 | |
| 网络介质 | 10BASE-T:3、4、5类非屏蔽双绞线 100BASE-TX:5类及以上非屏蔽双绞线 1000BASE-T:5类及以上非屏蔽双绞线 | |
| 性能 | 存储转发 支持2K的MAC地址表深度 | |
| 使用环境 | 工作温度:0℃~40℃ 存储温度:-40℃~70℃ 工作湿度:10%~90% RH 不凝结 存储湿度: 5%~90% RH不凝结 | |
| 输入电源 | 53.5VDC 0.81A | |
| 尺寸外形(L*W*H) | 100mm*98mm*25mm | |
销售记录
| 买家 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|
| 789*** | 3 | 2026-03-24 |
| 鸿*** | 2 | 2026-03-24 |
| 昌*** | 1 | 2026-03-11 |
| 789*** | 1 | 2026-02-11 |
| 789*** | 2 | 2026-02-11 |
| 789*** | 1 | 2026-01-29 |
| ffx*** | 2 | 2026-01-26 |
| 虹*** | 1 | 2026-01-23 |
| 三*** | 1 | 2025-12-29 |
| roc*** | 1 | 2025-12-08 |
| roc*** | 1 | 2025-12-08 |
| roc*** | 1 | 2025-12-08 |
| 鸿*** | 1 | 2025-11-13 |
| 176*** | 1 | 2025-10-10 |
| 相*** | 2 | 2025-09-29 |
| 创*** | 1 | 2025-08-06 |
| 789*** | 2 | 2025-06-27 |
| 789*** | 1 | 2025-06-27 |
| 789*** | 1 | 2025-06-27 |
| 789*** | 1 | 2025-06-27 |
| 新*** | 2 | 2025-06-16 |
| 三*** | 1 | 2025-05-24 |
| 三*** | 1 | 2025-05-24 |
| 新*** | 1 | 2025-05-06 |
| 789*** | 2 | 2025-04-29 |
| 虹*** | 2 | 2025-04-29 |
| 789*** | 1 | 2025-04-24 |
| 天*** | 1 | 2025-04-09 |
| ffx*** | 1 | 2025-04-09 |
| 虹*** | 2 | 2025-03-22 |
| 789*** | 1 | 2025-03-10 |
| roc*** | 2 | 2025-02-22 |
| 789*** | 1 | 2025-02-13 |
| 789*** | 1 | 2025-01-16 |
| 三*** | 4 | 2024-10-05 |
| 寻*** | 1 | 2024-10-01 |
| 鹏*** | 2 | 2024-09-30 |
| 789*** | 1 | 2024-08-31 |
| 789*** | 1 | 2024-08-17 |
| 虹*** | 1 | 2024-08-09 |
| roc*** | 1 | 2024-08-01 |
| roc*** | 2 | 2024-08-01 |
| 科*** | 1 | 2024-07-09 |
| 新*** | 1 | 2024-07-08 |
| 新*** | 1 | 2024-07-08 |
| 新*** | 1 | 2024-07-08 |
| 新*** | 1 | 2024-07-08 |
| 新*** | 2 | 2024-07-08 |
| 创*** | 1 | 2024-07-01 |
| roc*** | 1 | 2024-06-11 |
| roc*** | 1 | 2024-06-11 |
| roc*** | 1 | 2024-06-11 |
| roc*** | 1 | 2024-06-11 |
| 科*** | 1 | 2024-04-23 |
| 科*** | 2 | 2024-04-23 |
| 虹*** | 1 | 2024-04-12 |
| 虹*** | 1 | 2024-04-12 |
| roc*** | 1 | 2024-04-01 |
| 春*** | 1 | 2024-03-22 |
| 789*** | 2 | 2024-03-19 |
| 朱*** | 1 | 2024-03-04 |
| 寻*** | 1 | 2024-01-30 |
| 上*** | 1 | 2024-01-06 |
| 虹*** | 1 | 2023-12-20 |
| roc*** | 1 | 2023-12-12 |
| 徐*** | 1 | 2023-12-12 |
| 熟*** | 1 | 2023-12-07 |
| 虹*** | 11 | 2023-11-29 |
| 虹*** | 1 | 2023-11-29 |
| 鸿*** | 1 | 2023-11-10 |
| 徐*** | 1 | 2023-10-14 |
| 789*** | 2 | 2023-10-14 |
| roc*** | 1 | 2023-10-14 |
| roc*** | 1 | 2023-10-14 |
| roc*** | 1 | 2023-10-14 |
| roc*** | 1 | 2023-10-14 |
| roc*** | 1 | 2023-10-14 |
| 789*** | 1 | 2023-10-06 |
| 科*** | 2 | 2023-09-16 |
| 天*** | 1 | 2023-08-25 |
| 三*** | 1 | 2023-08-25 |
| 虹*** | 1 | 2023-08-14 |
| 虹*** | 1 | 2023-08-14 |
| dea*** | 1 | 2023-08-14 |
| 789*** | 1 | 2023-08-14 |
| 天*** | 1 | 2023-08-08 |
| 天*** | 1 | 2023-08-08 |
| roc*** | 2 | 2023-07-03 |
| roc*** | 9 | 2023-07-03 |
| roc*** | 1 | 2023-07-03 |
| 熟*** | 5 | 2023-07-03 |
| roc*** | 2 | 2023-05-30 |
| 熟*** | 2 | 2023-04-24 |
| 昌*** | 2 | 2023-04-10 |
| 超*** | 1 | 2023-03-29 |
| 华*** | 1 | 2023-03-23 |
| roc*** | 1 | 2023-01-12 |
| 135*** | 2 | 2023-01-07 |
| 天*** | 1 | 2022-12-08 |
| 天*** | 1 | 2022-12-08 |
| 相*** | 2 | 2022-11-30 |
| 虹*** | 1 | 2022-11-02 |
| 华*** | 1 | 2022-10-31 |
| 华*** | 1 | 2022-10-02 |
| 春*** | 1 | 2022-09-23 |
| 鸿*** | 1 | 2022-08-21 |
| 华*** | 1 | 2022-08-17 |
| 华*** | 1 | 2022-08-17 |
| 鸿*** | 2 | 2022-07-22 |
| 华*** | 1 | 2022-07-11 |
| 熟*** | 1 | 2022-02-25 |
| 春*** | 1 | 2021-12-20 |
| 熟*** | 1 | 2021-12-14 |
| 三*** | 1 | 2021-11-29 |
| 华*** | 1 | 2021-11-17 |
| 天*** | 1 | 2021-11-17 |
| roc*** | 1 | 2021-10-26 |
| 鸿*** | 2 | 2021-09-23 |
| 天*** | 1 | 2021-09-23 |
| 寻*** | 1 | 2021-09-23 |
| roc*** | 1 | 2021-08-15 |
| roc*** | 1 | 2021-08-04 |
| 邓*** | 1 | 2021-04-15 |
| roc*** | 1 | 2021-02-27 |
截至今日, 累计成交124笔
[QQ登录]





















































































































