线材 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
1.5米 | G5608BC0DB1267-1 | ¥1.99 |
3米 | G5608BC0DB1267-2 | ¥2.80 |
5米 | G5608BC0DB1267-3 | ¥3.50 |
10米 | G5608BC0DB1267-4 | ¥6.50 |
15米 | G5608BC0DB1267-5 | ¥9.50 |
20米 | G5608BC0DB1267-6 | ¥15.50 |
品牌:美鱼儿正品
线材类别:音频线(3.5针对孔)
产品规格:3.5针对3.5孔
产品包装:袋装 厂家原装
接头说明:一头为标准3.5毫米立体声插头,另一头为3.5毫米母头
产品介绍:
高品质正品美人鱼。 独立包装!
采用无氧铜(OFC)进口端子、塑胶等材料制造,线身柔软、弯曲性好,采用高屏蔽保真设计,抗干扰性能强,传输信号效果好
适用于:
1.电视机,电脑、CD机、VCD、DVD、MP3、卡座等音源插座上。
2.电脑音箱、计算机、磁带机、CD机、MP3、MP4等3.5mm音频接口设备之间的互连.
3.电脑链接音箱 功放用
4.M4.P3/MP4链接功放音箱设备







销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
春*** | 1( 1.5米 ) | 2021-12-21 |
潘*** | 5( 3米 ) | 2021-12-21 |
潘*** | 5( 1.5米 ) | 2021-12-21 |
Yun*** | 4( 1.5米 ) | 2021-12-21 |
易*** | 5( 1.5米 ) | 2020-03-16 |
全*** | 5( 1.5米 ) | 2019-12-04 |
鸿*** | 2( 3米 ) | 2019-09-09 |
时*** | 2( 5米 ) | 2019-06-04 |
*** | 1( 20米 ) | 2019-04-13 |
*** | 1( 10米 ) | 2019-04-01 |
Str*** | 5( 1.5米 ) | 2019-03-08 |
万*** | 2( 3米 ) | 2018-08-01 |
万*** | 2( 10米 ) | 2018-08-01 |
smi*** | 5( 3米 ) | 2018-07-02 |
电*** | 4( 1.5米 ) | 2018-06-17 |
电*** | 2( 3米 ) | 2018-06-17 |
电*** | 3( 5米 ) | 2018-06-17 |
电*** | 1( 10米 ) | 2018-06-17 |
276*** | 2( 3米 ) | 2018-06-14 |
华*** | 5( 1.5米 ) | 2018-01-31 |
华*** | 2( 3米 ) | 2018-01-31 |
华*** | 2( 5米 ) | 2018-01-31 |
华*** | 1( 10米 ) | 2018-01-31 |
宇*** | 1( 10米 ) | 2017-12-31 |
dea*** | 3( 3米 ) | 2017-12-27 |
AA*** | 10( 1.5米 ) | 2017-11-21 |
*** | 1( 1.5米 ) | 2017-11-16 |
迷*** | 2( 1.5米 ) | 2017-11-15 |
尤*** | 10( 1.5米 ) | 2017-09-25 |
小*** | 5( 5米 ) | 2017-08-11 |
fre*** | 4( 1.5米 ) | 2017-07-04 |
liw*** | 3( 1.5米 ) | 2017-06-05 |
友*** | 2( 1.5米 ) | 2017-04-23 |
大*** | 2( 3米 ) | 2017-04-21 |
大*** | 2( 1.5米 ) | 2017-04-21 |
bbs*** | 4( 3米 ) | 2017-03-20 |
熊*** | 1( 10米 ) | 2017-03-09 |
邓*** | 4( 1.5米 ) | 2017-03-09 |
三*** | 1( 3米 ) | 2017-02-07 |
三*** | 2( 1.5米 ) | 2017-02-07 |
290*** | 1( 5米 ) | 2017-01-13 |
290*** | 1( 3米 ) | 2017-01-13 |
290*** | 3( 1.5米 ) | 2017-01-13 |
白*** | 2( 5米 ) | 2016-12-14 |
白*** | 3( 3米 ) | 2016-12-14 |
bbs*** | 5( 3米 ) | 2016-12-01 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-12-01 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-12-01 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-12-01 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-12-01 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-18 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-11-18 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-18 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-11-18 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-11-14 |
ad5*** | 1( 3米 ) | 2016-11-10 |
ad5*** | 1( 1.5米 ) | 2016-11-10 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-10-18 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-10-18 |
qia*** | 3( 3米 ) | 2016-10-08 |
上*** | 2( 1.5米 ) | 2016-09-19 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-07-05 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-07-04 |
小*** | 1( 5米 ) | 2016-07-03 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-07-03 |
魏*** | 5( 3米 ) | 2016-06-28 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-06-19 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-06-18 |
小*** | 1( 5米 ) | 2016-06-17 |
小*** | 1( 10米 ) | 2016-06-17 |
小*** | 3( 10米 ) | 2016-06-16 |
小*** | 1( 3米 ) | 2016-06-15 |
大*** | 4( 1.5米 ) | 2016-05-31 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-05-29 |
截至今日, 累计成交89笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!